Alhamdulillah, akhirnya kami bisa umumkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP Negeri 2 Tenggarang dengan tepat waktu. Nilai yang tertera adalah akumulasi dari Nilai UN dan hasil Tes Akademis. Kami ucapkan selamat kepada yang diterima, yang belum diterima semoga segera mendapatkan sekolah baru. Selamat datang kepada peserta didik baru, mari berilmu, berbudi, dan berprestasi.
Berikut ini adalah lampiran SK Kepala SMP Negeri 2 Tenggarang tentang Peserta Didik Baru yang diterima.
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | ASAL SEKOLAH | JUMLAH NILAI | KET | ||
Urut | No. TES | ||||||
1 | 031-02-05001 | ANDRIAN RAMILIA PAMUNGKAS | L | SDN | WONOSARI 1 | 76.89 | DITERIMA |
2 | 031-02-05002 | DIMAS SETYO BHAKTI | L | SDN | WONOSARI 3 | 75.29 | DITERIMA |
3 | 031-02-05003 | YOFAN DHEO ARI PRADANA | L | SDN | WONOSARI 3 | 82.49 | DITERIMA |
4 | 031-02-05004 | FIQIH ALI RIDHO | L | SDN | WONOSARI 3 | 76.39 | DITERIMA |
5 | 031-02-05005 | ANDREAS SUGIONO | L | SDN | WONOSARI 3 | 69.09 | DITERIMA |
6 | 031-02-05006 | ARFIE TRI SASONGKO | L | SDN | WONOSARI 3 | 89.89 | DITERIMA |
7 | 031-02-05007 | LUKI LUKMAN | L | SDN | WONOSARI 3 | 74.09 | DITERIMA |
8 | 031-02-05008 | CHAHYANING OLIVIA SARI | P | SDN | WONOSARI 3 | 72.80 | DITERIMA |
9 | 031-02-05009 | WIDYA YURISTIKA OKTAVIA | P | SDN | WONOSARI 3 | 75.99 | DITERIMA |
10 | 031-02-05010 | DIAN GUSTI AYU PRATIWI | P | SDN | WONOSARI 3 | 76.19 | DITERIMA |
11 | 031-02-05011 | LUT FIATUL MAULINDA | P | SDN | WONOSARI 3 | 64.70 | DITERIMA |
12 | 031-02-05012 | SUSAN NURINDRA WATI | P | SDN | WONOSARI 3 | 72.20 | DITERIMA |
13 | 031-02-05013 | MELY SOFIANA | P | SDN | WONOSARI 3 | 86.49 | DITERIMA |
14 | 031-02-05014 | FICHALIA AMARITA SANTOSO | P | SDN | WONOSARI 1 | 76.49 | DITERIMA |
15 | 031-02-05015 | ANDIKA FAHRUL MUAFIZIN | L | SDN | PEKALANGAN 1 | 73.40 | DITERIMA |
16 | 031-02-05016 | MOCHAMMAD IMRONI | L | SDN | TANGSIL KULON 2 | 64.80 | DITERIMA |
17 | 031-02-05017 | HOFIFATUL HASANAH | P | SDN | TANGSIL WETAN 1 | 63.50 | DITERIMA |
18 | 031-02-05018 | LULUK ALMAKNUNAH | P | SDN | TANGSIL WETAN 1 | 78.19 | DITERIMA |
19 | 031-02-05019 | MUSYAROFAH | P | SDN | TANGSIL WETAN 1 | 68.30 | DITERIMA |
20 | 031-02-05020 | DEWI FADILAH ANDINI | P | SDN | WONOSARI 1 | 69.60 | DITERIMA |
21 | 031-02-05021 | SHEILA ANINDIYA WATI | P | SDN | PEJATEN 1 | 75.29 | DITERIMA |
22 | 031-02-05022 | DINI AGUSTIN | P | SDN | BATAAN 1 | 63.60 | DITERIMA |
23 | 031-02-05023 | NOVI WILANDARI | P | SDN | PEJATEN 1 | 78.69 | DITERIMA |
24 | 031-02-05025 | FATMAWATI | P | SDN | TANGSIL WETAN 1 | 81.39 | DITERIMA |
25 | 031-02-05026 | SEPTIAN JOKO WALIYURRAHMAN | L | SDN | WONOSARI 1 | 70.70 | DITERIMA |
26 | 031-02-05027 | IVAN GILANG SAPUTRA | L | SDN | BATAAN 1 | 68.39 | DITERIMA |
27 | 031-02-05028 | AINUN NAIMAH | P | SDN | BATAAN 1 | 69.69 | DITERIMA |
28 | 031-02-05029 | RINI ANTIKA | P | SDN | TENGGARANG 2 | 71.69 | DITERIMA |
29 | 031-02-05030 | RENALDI CITRA PRATAMA | L | SDN | TENGGARANG 2 | 73.90 | DITERIMA |
30 | 031-02-05031 | LILIS SURYANI | P | SDN | TENGGARANG 2 | 78.29 | DITERIMA |
31 | 031-02-05032 | RIYALISA FATMASARI | P | SDN | TENGGARANG 3 | 75.19 | DITERIMA |
32 | 031-02-05033 | DITA MELANI PRATIWI | P | SDN | TENGGARANG 3 | 70.30 | DITERIMA |
33 | 031-02-05034 | ANISATUL MAUFIROH | P | SDN | TENGGARANG 3 | 71.40 | DITERIMA |
34 | 031-02-05035 | ROHMAH KUMALASARI | P | SDN | TENGGARANG 3 | 70.60 | DITERIMA |
35 | 031-02-05036 | ANANDA AYU ISTIQOMAH | P | SDN | TENGGARANG 3 | 75.19 | DITERIMA |
36 | 031-02-05037 | LUSIANA PUTRI | P | SDN | TENGGARANG 3 | 79.99 | DITERIMA |
37 | 031-02-05038 | WARDA HAIRUNNISA | P | SDN | TENGGARANG 3 | 76.19 | DITERIMA |
38 | 031-02-05039 | GINA ATIKASARI | P | SDN | TENGGARANG 3 | 62.20 | DITERIMA |
39 | 031-02-05040 | RAUDATUL JANNAH | P | SDN | TENGGARANG 3 | 73.99 | DITERIMA |
40 | 031-02-05041 | NOVITA TRI MARDIANA | P | SDN | WONOSARI 1 | 68.70 | DITERIMA |
41 | 031-02-05042 | SLAMET WAHYUDI | L | SDN | TENGGARANG 3 | 71.70 | DITERIMA |
42 | 031-02-05043 | MOHAMMAD FAQIH AMRIN SHOLEH | L | SDN | TENGGARANG 3 | 77.39 | DITERIMA |
43 | 031-02-05044 | DELPHIA SETYA CAHYANI | P | SDN | GUNUNG ANYAR 1 | 66.90 | DITERIMA |
44 | 031-02-05045 | MUHAMMAD GUFRON | L | SDN | TENGGARANG 2 | 65.19 | DITERIMA |
45 | 031-02-05046 | MUHAMMAD DUFAN | L | SDN | TENGGARANG 2 | 71.59 | DITERIMA |
46 | 031-02-05047 | MUHAMMAD FAIZAL REZA | L | SDN | TENGGARANG 3 | 67.00 | DITERIMA |
47 | 031-02-05048 | AGUS BUDI YANTO | L | SDN | TENGGARANG 3 | 71.90 | DITERIMA |
48 | 031-02-05049 | MOHAMMAD HAIRUL ANGWARI | L | SDN | TENGGARANG 3 | 64.90 | DITERIMA |
49 | 031-02-05050 | PRASTYO ARI WINATA | L | SDN | TENGGARANG 2 | 78.69 | DITERIMA |
50 | 031-02-05051 | DIMAS VERDIAN RAMDHANI | L | SDN | TENGGARANG 2 | 78.69 | DITERIMA |
51 | 031-02-05052 | AFINI MAULAYYA | P | SDN | BATAAN 1 | 69.50 | DITERIMA |
52 | 031-02-05053 | YOGITA AJI SAVITRI | L | SDN | BATAAN 1 | 65.70 | DITERIMA |
53 | 031-02-05054 | AHMAD JUNAIDI | L | SDN | BATAAN 1 | 68.09 | DITERIMA |
54 | 031-02-05055 | MUHAMMAD RAMA DANDI | L | SDN | BATAAN 1 | 72.29 | DITERIMA |
55 | 031-02-05056 | MUHAMMAD ABDUL GUFRON | L | SDN | BATAAN 1 | 69.40 | DITERIMA |
56 | 031-02-05057 | MUHAMMAD DODI RIFALDI | L | SDN | KADEMANGAN 1 | 78.29 | DITERIMA |
57 | 031-02-05058 | AYUL FARIKAINI | P | SDN | BATAAN 1 | 75.69 | DITERIMA |
58 | 031-02-05059 | FIRMAN TRI MAULANA | L | SDN | TENGGARANG 2 | 65.60 | DITERIMA |
59 | 031-02-05060 | RIFATUL NIKMAH | P | SDN | TENGGARANG 3 | 71.70 | DITERIMA |
60 | 031-02-05061 | EKA ADITYA WULANDARI | P | SDN | KADEMANGAN 1 | 88.39 | DITERIMA |
61 | 031-02-05062 | ERNI FAUZIAH | P | SD | YIMA ISLAMIC SCHOOL | 79.09 | DITERIMA |
62 | 031-02-05063 | ALIF IRHASSHOUFI NASIHUL UMAM | L | SDN | SUMBERWRINGIN 1 | 83.89 | DITERIMA |
63 | 031-02-05064 | RIA ESTU NINGSIH | P | SDN | WONOSARI 1 | 70.20 | DITERIMA |
64 | 031-02-05065 | SILVI AHADIAH | P | SDN | LOJAJAR | 78.39 | DITERIMA |
65 | 031-02-05066 | ACHMAD ANDREAN FAEROZI | L | SDN | BATAAN 1 | 67.10 | DITERIMA |
66 | 031-02-05067 | ARUM DAMAYANTI | P | SDN | PEJATEN 1 | 68.80 | DITERIMA |
67 | 031-02-05068 | MOHAMMAD ALI MAGHROBY | L | SDN | WONOSARI 1 | 72.00 | DITERIMA |
68 | 031-02-05069 | RIFAN ADI PAYETNO | L | SDN | TENGGARANG 2 | 72.79 | DITERIMA |
69 | 031-02-05070 | IMROATIN SHOLEHAH | P | SDN | WONOSARI 1 | 66.40 | DITERIMA |
70 | 031-02-05071 | NISRINA FARAH SALSABILA | P | SDN | CINDOGO 1 | 61.00 | DITERIMA |
71 | 031-02-05072 | NUR AFNI FARDIANSAH | P | SDN | KADEMANGAN 1 | 81.59 | DITERIMA |
72 | 031-02-05073 | WILDAN HIDAYATULLAH | L | SDN | TANGSIL KULON 2 | 65.90 | DITERIMA |
73 | 031-02-05074 | PRAYUDO MAULANA AL VIANSYAH | L | SDN | BATAAN 1 | 65.70 | DITERIMA |
74 | 031-02-05075 | DWIK ABDURRAHMAN | L | SDN | BATAAN 1 | 71.90 | DITERIMA |
75 | 031-02-05076 | EGIEK FRANSIELANA | L | SDN | BATAAN 1 | 68.50 | DITERIMA |
76 | 031-02-05077 | RISWANDA PUTRI DEWI | P | SDN | TEGALAMPEL | 64.00 | DITERIMA |
77 | 031-02-05078 | MUHAMMAD ABU BAKAR, BFG | L | SD | AL IRSYAD | 76.19 | DITERIMA |
78 | 031-02-05079 | DWI YUNIAR HENDRAWATI | P | SDN | KADEMANGAN 1 | 86.39 | DITERIMA |
79 | 031-02-05080 | NUR JAMILATUL AZISAH | P | SDN | KALIANYAR 1 | 63.70 | DITERIMA |
80 | 031-02-05081 | MAYANGSARI SEPTIA NINGRUM | P | SDN | WONOSARI 1 | 64.30 | DITERIMA |
81 | 031-02-05082 | BAYU KRISNA SETIAWAN | L | SDN | WONOSARI 1 | 59.00 | DITERIMA |
82 | 031-02-05083 | KRISTIN NITA ANGGRAINI | P | SDN | LOJAJAR | 74.49 | DITERIMA |
83 | 031-02-05084 | MUHAMMAD GALEH SATRIANTO | L | SDN | TENGGARANG 1 | 82.69 | DITERIMA |
84 | 031-02-05085 | AHMAD DZAUQI IHSAN | L | SDN | TENGGARANG 1 | 78.69 | DITERIMA |
85 | 031-02-05086 | AGUNG LAKSONO ARIFIN | L | SDN | TENGGARANG 1 | 85.79 | DITERIMA |
86 | 031-02-05087 | HARI SASETYO | L | SDN | TENGGARANG 1 | 80.69 | DITERIMA |
87 | 031-02-05088 | MOHAMMAD RIDWAN | L | SDN | TENGGARANG 2 | 81.19 | DITERIMA |
88 | 031-02-05089 | MUHAMMAD YOGA FIRDAUS | L | SDN | TENGGARANG 1 | 74.20 | DITERIMA |
89 | 031-02-05090 | MERIKA PUSPITA DEWI | P | SDN | BATAAN 1 | 77.29 | DITERIMA |
90 | 031-02-05092 | CITRA NUR AZIZAH LUTHFIYANTO | L | SDN | TENGGARANG 2 | 80.69 | DITERIMA |
91 | 031-02-05093 | ERA FEBRIYANTI AMALIA ARDANI | P | SDN | WONOSARI 1 | 73.40 | DITERIMA |
92 | 031-02-05094 | DEWI WULANDARI | P | SDN | KRETEK 1 | 73.89 | DITERIMA |
93 | 031-02-05095 | LISA FITRIANA HARIYANTI | P | SDN | BATAAN 1 | 61.90 | DITERIMA |
94 | 031-02-05096 | DIAH ATIKA SARI | P | SDN | KADEMANGAN 1 | 89.59 | DITERIMA |
95 | 031-02-05097 | NAFA DEA KUMALASARI | P | SDN | PEJATEN 2 | 57.90 | DITERIMA |
96 | 031-02-05098 | LULUK SULVIANA NINDITA PUTRI | P | SDN | PEJATEN 1 | 77.19 | DITERIMA |
97 | 031-02-05099 | FAIZATUL FIRDIASARI | P | SDN | TAMAN 2 | 70.80 | DITERIMA |
98 | 031-02-05101 | ERIKA PUTRI | P | SDN | TANGSIL KULON 2 | 74.29 | DITERIMA |
99 | 031-02-05102 | PUTRI AYU ANGGARAENI | P | SDN | TANGSIL KULON 2 | 63.20 | DITERIMA |
100 | 031-02-05103 | PUTRI AYU LESTARI | P | SDN | KRETEK 1 | 72.29 | DITERIMA |
101 | 031-02-05104 | AMELIA DESTA SUCI HERLIANA | P | SDN | KADEMANGAN 1 | 85.19 | DITERIMA |
102 | 031-02-05105 | NORA APRELIA | P | SDN | KADEMANGAN 1 | 86.39 | DITERIMA |
103 | 031-02-05106 | DELISTA NURHARIYANTI PRATAMA | P | SDN | WONOSARI 1 | 74.50 | DITERIMA |
104 | 031-02-05107 | AYUNI RISKI ILAHI | P | SDN | BATAAN 1 | 75.79 | DITERIMA |
105 | 031-02-05108 | NABILAH RAMADHANTY | P | SDN | BATAAN 1 | 64.20 | DITERIMA |
106 | 031-02-05109 | DIANA FAULINA | P | SDN | WONOSARI 1 | 68.10 | DITERIMA |
107 | 031-02-05110 | SITI PRASTIKA | P | SD | YIMA ISLAMIC SCHOOL | 80.89 | DITERIMA |
108 | 031-02-05111 | HUSNUL HIDAYANAH | P | SDN | BATAAN 1 | 75.69 | DITERIMA |
109 | 031-02-05112 | MUHAMMAD FAUZAN | L | SDN | TENGGARANG 2 | 76.89 | DITERIMA |
110 | 031-02-05113 | NABILLAH SEPTA DAMAYANTI | P | SDN | WONOSARI 1 | 75.89 | DITERIMA |
111 | 031-02-05114 | RAFELITA FARADILA SANDI | P | SDN | WONOSARI 1 | 84.39 | DITERIMA |
112 | 031-02-05115 | MUHAMMAD NOER PRAMUDJA | L | SDN | TENGGARANG 3 | 81.09 | DITERIMA |
113 | 031-02-05116 | TITIS KUSUMANINGRUM | P | SDN | JAMBEWANGI 1 | 83.89 | DITERIMA |
114 | 031-02-05117 | MUHAMMAD IZHAR ASSAHMY | L | SDN | WONOSARI 1 | 72.60 | DITERIMA |
115 | 031-02-05118 | AINUN NADZIROH | P | SDN | KADEMANGAN 1 | 83.99 | DITERIMA |
116 | 031-02-05119 | DWI AYU DIANSARI | P | SDN | TEGALAMPEL | 72.80 | DITERIMA |
117 | 031-02-05120 | PRIA SAIFAH | P | SDN | BATAAN 1 | 75.79 | DITERIMA |
118 | 031-02-05122 | MEGA DWI NURIYA | P | SDN | PEJATEN 1 | 61.70 | DITERIMA |
119 | 031-02-05123 | NATHAZHA DINDHA ALFATINAH | P | SDN | PEJATEN 1 | 63.30 | DITERIMA |
120 | 031-02-05124 | ADITIA ENKA LESMANA | L | SDN | CINDOGO 1 | 72.00 | DITERIMA |
121 | 031-02-05125 | NAFILATUL AZIZAH | P | SDN | TANGSIL KULON 2 | 76.89 | DITERIMA |
122 | 031-02-05126 | SELVIN ISNAINI RAJMIATUS SARIFAH | P | SDN | BATAAN 1 | 69.90 | DITERIMA |
123 | 031-02-05127 | HAMIM AL FIRDAUSI | L | SDN | CINDOGO 1 | 79.29 | DITERIMA |
124 | 031-02-05128 | RAUDATUL HASANAH | P | SDN | TENGGARANG 1 | 82.39 | DITERIMA |
125 | 031-02-05129 | ZAHRA NABILA SABIL | P | SDN | DABASAH 2 | 59.50 | DITERIMA |
126 | 031-02-05130 | LILA DYAH EKA SEFIANINGRUM | P | SDN | WONOSARI 1 | 78.80 | DITERIMA |
127 | 031-02-05131 | ZAKINA RULINDA HIJJAS | P | SDN | TENGGARANG 1 | 84.59 | DITERIMA |
128 | 031-02-05132 | ADAM ARDI GILANG RAMADHAN | L | SDN | WONOSARI 1 | 62.80 | DITERIMA |
129 | 031-02-05134 | ABDUL WAKIL | L | SDN | DAWUHAN | 64.20 | DITERIMA |
130 | 031-02-05135 | AMALIA INDAH NOVITA | P | SDN | TENGGARANG 1 | 82.09 | DITERIMA |
131 | 031-02-05136 | AYU NURRUS SHUBA | P | SDN | TENGGARANG 1 | 83.29 | DITERIMA |
132 | 031-02-05137 | ANGGA RAKSA PRABASWARA PUTRA | L | SDN | WONOSARI 1 | 63.30 | DITERIMA |
133 | 031-02-05138 | LAELA HAMDANIYAH | P | SDN | BATAAN 1 | 59.90 | DITERIMA |
134 | 031-02-05139 | NADIFAH | P | SDN | DAWUHAN | 69.49 | DITERIMA |
135 | 031-02-05140 | NASIRATUL MU'MINAH | P | SDN | DAWUHAN | 68.50 | DITERIMA |
136 | 031-02-05141 | NOVANI ELIKA SAPUTRI | P | SDN | BATAAN 1 | 70.90 | DITERIMA |
137 | 031-02-05142 | DEVI NUR FADILAH | L | SDN | DAWUHAN | 73.59 | DITERIMA |
138 | 031-02-05143 | YAZIDUL FAWAID | L | SDN | DAWUHAN | 73.30 | DITERIMA |
139 | 031-02-05144 | ADI PRAYOGA | L | SDN | TENGGARANG 1 | 68.50 | DITERIMA |
140 | 031-02-05145 | FIKA DWI PRADITA | P | SDN | TENGGARANG 1 | 76.89 | DITERIMA |
141 | 031-02-05146 | DWI AYU NOVITA | P | SDN | TENGGARANG 1 | 77.59 | DITERIMA |
142 | 031-02-05147 | MAUVIRAH DWI SHOLEHA | P | SDN | TENGGARANG 1 | 76.49 | DITERIMA |
143 | 031-02-05148 | RAHAYU DWI SAFITRI | P | SDN | DABASAH 1 | 72.40 | DITERIMA |
144 | 031-02-05149 | DEBY DWI ASTUTIK | P | SDN | TENGGARANG 1 | 75.99 | DITERIMA |
145 | 031-02-05150 | ALFAN GINEUNG PRATAMA | L | SDN | TENGGARANG 1 | 81.89 | DITERIMA |
146 | 031-02-05151 | OKTAVIA DWI IRIYANTI | P | SDN | TENGGARANG 1 | 79.19 | DITERIMA |
147 | 031-02-05152 | RONI DWI PUTRA | L | SDN | TENGGARANG 3 | 64.70 | DITERIMA |
148 | 031-02-05153 | FARAH AINUN ROHMA | P | SDN | TENGGARANG 1 | 81.99 | DITERIMA |
149 | 031-02-05154 | LATIFAH ISTIQOMAH | P | SDN | TENGGARANG 1 | 78.79 | DITERIMA |
150 | 031-02-05155 | AINUN HILMIATUL MAKKIAH | P | SDN | TENGGARANG 1 | 82.39 | DITERIMA |
151 | 031-02-05156 | FRESHA AYU PITALOKA | P | SDN | TENGGARANG 1 | 74.99 | DITERIMA |
152 | 031-02-05157 | EKA SRI AGUSTINI | P | SDN | TENGGARANG 2 | 79.49 | DITERIMA |
153 | 031-02-05158 | MUHAMAD IMRON | L | SDN | TENGGARANG 1 | 75.29 | DITERIMA |
154 | 031-02-05159 | ERIKE LAKSANA JAYA PUTRA | L | SDN | WONOSARI 1 | 62.90 | DITERIMA |
155 | 031-02-05160 | MURSIDAH TUDDINIH | P | SDN | TENGGARANG 1 | 80.39 | DITERIMA |
156 | 031-02-05161 | ZAHRA | P | SDN | TENGGARANG 1 | 84.59 | DITERIMA |
157 | 031-02-05162 | SITI FAIZAH | P | SDN | TENGGARANG 2 | 80.49 | DITERIMA |
158 | 031-02-05163 | DEVI NURVIYANTI | P | SDN | TENGGARANG 1 | 79.19 | DITERIMA |
159 | 031-02-05164 | MI'ROJUL FARHIY | L | SDN | TENGGARANG 1 | 71.89 | DITERIMA |
160 | 031-02-05165 | MUHAMMAD HARIS UBAIDILLAH | L | SDN | TENGGARANG 1 | 76.09 | DITERIMA |
161 | 031-02-05166 | ALWI HASYIMY | L | SD | YIMA ISLAMIC SCHOOL | 73.10 | DITERIMA |
162 | 031-02-05167 | ANGGA PUTRA | L | SDN | KALIREJO 1 BWI | 79.29 | DITERIMA |
163 | 031-02-05168 | MUHAMMAD TAUFIKURAHMAN | L | SDN | TENGGARANG 3 | 70.39 | DITERIMA |
164 | 031-02-05169 | APRILIA WAHYUNINGSIH | P | SDN | KADEMANGAN 2 | 65.70 | DITERIMA |
165 | 031-02-05170 | MOCHAMAD RIO ANDRIANSYAH | L | SDN | BATAAN 1 | 66.90 | DITERIMA |
166 | 031-02-05171 | RICO WIJAYA | L | SDN | BATAAN 1 | 66.70 | DITERIMA |
167 | 031-02-05172 | SALSABIL HAFADZ MUTTAQIN | L | SDN | WONOSARI 1 | 81.39 | DITERIMA |
168 | 031-02-05173 | DIAN RONITA | P | SDN | WONOSARI 1 | 71.20 | DITERIMA |
169 | 031-02-05174 | LUSIANA DWI AGUSTIN | P | SDN | CINDOGO 1 | 75.89 | DITERIMA |
170 | 031-02-05175 | MOCHAMMAD FAJAR FITRIAN NURBAYU | L | SDN | TENGGARANG 1 | 80.39 | DITERIMA |
171 | 031-02-05176 | GHANY NURSINTYA SYABANI | P | SDN | DABASAH | 70.40 | DITERIMA |
172 | 031-02-05177 | NUR AFIFAH | P | SDN | SUKOSARI 1 | 80.09 | DITERIMA |
173 | 031-02-05178 | NUFA MAUILA YESI ISMI FRESQILIA | P | SDN | SUKOSARI 1 | 75.19 | DITERIMA |
174 | 031-02-05179 | MOCHAMMAD ISHAQ | L | SDN | WONOSARI 1 | 68.20 | DITERIMA |
175 | 031-02-05180 | SAIFUL BAHRI | L | SDN | DAWUHAN | 71.10 | DITERIMA |
176 | 031-02-05181 | WINDA SARI | P | SDN | TENGGARANG 1 | 80.69 | DITERIMA |
177 | 031-02-05182 | DEFON FERDIAN | L | SDN | TENGGARANG 1 | 81.79 | DITERIMA |
178 | 031-02-05183 | BILLY DAMAS | L | SDN | DABASAH 5 | 67.20 | DITERIMA |
179 | 031-02-05184 | SHERLI AMELIA OKTA FIRDAUS | P | SDN | KAJAR 2 | 59.80 | DITERIMA |
180 | 031-02-05185 | MOHAMMAD ZAINI MUN'IN | L | SDN | KAJAR 2 | 59.50 | DITERIMA |
181 | 031-02-05186 | UFFI LIZA LUBSUL JANNAH | P | SDN | CINDOGO 1 | 72.99 | DITERIMA |
182 | 031-02-05187 | IRA DWI NURCAHYANI | P | SDN | PATEMON 2 | 79.99 | DITERIMA |
183 | 031-02-05188 | RHOMI TRI ASSABIL | L | SDN | TENGGARANG 2 | 77.29 | DITERIMA |
184 | 031-02-05190 | ADIT NURIL ANWAR | L | SDN | GEBANG | 79.69 | DITERIMA |
185 | 031-02-05191 | CHAERUL SOLEH | L | SDN | WONOSARI 1 | 64.80 | DITERIMA |
186 | 031-02-05192 | AORA FERANDINA BALGIS | P | SDN | TAMANAN 1 | 76.99 | DITERIMA |
187 | 031-02-05193 | FIKA ATUL HASANAH | P | SDN | DAWUHAN | 71.00 | DITERIMA |
188 | 031-02-05194 | BAGUS HIDAYATULLOH | L | SDN | TENGGARANG 3 | 72.90 | DITERIMA |
189 | 031-02-05195 | MOHAMMAD SAMSUL ARIFIN | L | SDN | BESUK | 74.19 | DITERIMA |
190 | 031-02-05196 | MUHAMMAD ILHAM ZAINURI | L | SDN | BESUK | 73.69 | DITERIMA |
191 | 031-02-05197 | IMAMIA NUR RISKIYAH | P | SDN | BATAAN 1 | 69.79 | DITERIMA |
192 | 031-02-05198 | SITI IKLIMATUL | P | SDN | TENGGARANG 2 | 70.49 | DITERIMA |
193 | 031-02-05199 | MITA PRATIWI | P | SDN | PEJATEN 1 | 68.50 | DITERIMA |
194 | 031-02-05200 | AFRILEO GALINDO PUTRA | L | SDN | PRAJEKAN KIDUL 2 | 87.59 | DITERIMA |
195 | 031-02-05201 | NABILA QURROTUL AINI | P | SDN | PRAJEKAN KIDUL 2 | 82.79 | DITERIMA |
196 | 031-02-05203 | SAIFANA ILUJ' DHIA HAKIKI | P | SDN | PRAJEKAN KIDUL 2 | 85.49 | DITERIMA |
197 | 031-02-05204 | AURA SHOFIYATUL WIDAD | P | SDN | CINDOGO 1 | 76.89 | DITERIMA |
198 | 031-02-05205 | TARISA FEBILIA LESTARI | P | SDN | MANGLI WETAN 1 | 75.09 | DITERIMA |
199 | 031-02-05206 | MOCH FAJAR KHOSE ANDREAS | L | SDN | BENDOARUM 1 | 61.80 | DITERIMA |
200 | 031-02-05207 | DEFFRI JAKA SAPUTRA | L | SDN | TENGGARANG 3 | 67.70 | DITERIMA |
201 | 031-02-05208 | MOHAMMAD RENDI TRI KURNIAWAN | L | SDN | TENGGARANG 3 | 69.10 | DITERIMA |
202 | 031-02-05209 | CANTIKA AGITA APRILIA SARI | P | SDN | MANGLI WETAN 1 | 74.59 | DITERIMA |
203 | 031-02-05210 | AHMAD IKHLAS ABDILLAH | L | SDN | CINDOGO 1 | 76.69 | DITERIMA |
204 | 031-02-05211 | MOCHAMMAD ADI PURNOMO | L | SDN | KADEMANGAN 1 | 77.19 | DITERIMA |
205 | 031-02-05212 | MA IMAM AZIZ PRIADI | L | SDN | KESIMAN 10 | 76.49 | DITERIMA |
206 | 031-02-05213 | FALAHUL MUSTAKIM | L | SDN | WONOSARI 2 | 83.49 | DITERIMA |
207 | 031-02-05214 | RUDI AFGON ARUBAH | L | SDN | WONOSARI 2 | 70.50 | DITERIMA |
208 | 031-02-05215 | RICKY VERGASSOLA | L | SDN | WONOSARI 2 | 61.40 | DITERIMA |
209 | 031-02-05216 | HELIN DWI CHANDRA | P | SDN | WONOSARI 2 | 73.10 | DITERIMA |
210 | 031-02-05217 | MAYZALUNA SHELUMITA | P | SDN | WONOSARI 2 | 67.90 | DITERIMA |
211 | 031-02-05218 | LAYYINAH | P | SDN | KASEMEK 3 | 67.10 | DITERIMA |
212 | 031-02-05219 | FAIZA RISANDI WIDIANA | P | SDN | TRAKTAKAN 1 | 78.89 | DITERIMA |
213 | 031-02-05220 | DENI SURYA ADITAMA | L | SDN | TENGGARANG 3 | 64.20 | DITERIMA |
214 | 031-02-05221 | FERI ARIYANTO | L | SDN | TENGGARANG 3 | 68.50 | DITERIMA |
215 | 031-02-05222 | ACHMAD VERDA DWI KUSRIYANTO | L | SDN | KALITAPEN 1 | 70.99 | DITERIMA |
216 | 031-02-05223 | MOHAMMAD BAIHAKI | L | SDN | MASKUNING WETAN 2 | 74.29 | DITERIMA |
0 komentar:
Posting Komentar